| La géographie par domaines | Sujets | Messages | Derniers Messages |
|---|
 | Pour ceux qui aiment les activités politiques, les conflits majeurs et intestins et tout ce qui concorde avec la géographie politique et sociale, c'est ici.
| 60 | 1081 | Mer 28 Juil - 18:41 Géographe |  | Pour tous les inconditionnels des faits sociaux et de la sociologie géographique.
| 54 | 366 | Dim 25 Juil - 22:17 B. |  | | 24 | 129 | Lun 19 Juil - 11:34 Gambetta |  | Pour tous les adeptes de la géomorphologie. Il faut en effet rappeler que la pédologie, la géologie, la glaciologie, la vulcanologie, etc. sont des sciences intrinsèques à la géographie.
| 23 | 129 | Mar 15 Juin - 21:43 Anne |  | Pour un débat constructif autour de l'histoire de la géographie et de sa définition. Au-delà de votre conception subjective vous pourrez ici discuter pour avancer main dans la main avec cette science dont le fonctionnement est difficile à appréhender car au confluent de toutes les autres.
| 28 | 310 | Sam 19 Juin - 16:48 Barak Obamo |  | L'aménagement des villes et de leurs alentours en fonction de critères esthétiques, fonctionnels et sociaux.
| 23 | 185 | Ven 11 Juin - 19:10 régis |  | Parlons un peu des plans de répartition des activités et des équipements en liaison avec l'espace disponible.
| 19 | 128 | Mar 25 Mai - 15:12 Anne |  | La cartographie connaît, en ce tournant de siècle et de millénaire, une véritable révolution : les nouvelles techniques qui lui sont associées, télédétection et informatique, en sont largement responsables. Cependant les fondements de cette discipline n'ont guère été touchés par cette mutation : qu'il s'agisse des méthodes d'élaboration, de lecture et d'utilisation de la carte, de la saisie et du traitement des données qui entrent dans sa composition, les progrès enregistrés ont plutôt consisté en perfectionnements successifs.
| 15 | 86 | Sam 17 Juil - 17:22 kejji |  | On parle ici des études de l’organisation de l’espace rural par les sociétés humaines.
| 14 | 68 | Mar 27 Juil - 13:41 Gambetta |  | Tout ce qui concerne les risques naturels et humains. On peut également y parler des catastrophes et des plans de préventions
| 12 | 98 | Mer 28 Juil - 22:13 Vellavius |  | Littoraux : Pour les géographes qui aiment étudier la morphologie littorale ainsi que ses interactions avec les "acteurs" du climats (vents, océans, etc) et l'être humain.
Montagnes : Relief de l'écorce terrestre à la fois élevé (plusieurs centaines de mètres), pentu et occupant une grandes surface (plusieurs kilomètres) qui présente généralement un milieu de vie original pour ses populations, impliquant ainsi une mise en valeur spécifique.
| 11 | 74 | Mer 14 Juil - 14:41 bache |  | Depuis la prise de conscience de son impact sur l'environnement et la réflexion qui en a découlé, l'être humain est entré dans une nouvelle ère. C'est celle du développement durable.
| 10 | 84 | Mer 23 Juin - 13:03 DUTHEIL |
 | Qui est en ligne ? |  | Nos membres ont posté un total de 9257 messages Nous avons 1419 membres enregistrés L'utilisateur enregistré le plus récent est b2y | Il y a en tout 19 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 17 Invités :: 2 Moteurs de recherche Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 39 le Lun 28 Juin - 14:39
Utilisateurs enregistrés : Anne, Géographe Moteurs de recherche : Google, bing (2)
| | Membres connectés au cours des 96 dernières heures : akaichi, Alver, Amanding, Anne, Aristide, Augustin, B., b2y, bache, beti, Darcane, DUTHEIL, eärendil, Gambetta, Gauvain, Géographe, GIRARD, green, gvdmoort, hasina tahina, JMichelin, jo, john-sim, jojo, Julie WEBER, Lcelms, Lea, leroidunica, lillna, madeButler, Manmuu, MG, momo, ooana, paulo40, penelope, Pim, rachel, régis, SABRI, seccotines, SG11, shijokingo, Sorcere, steel, TOF, Vellavius, Wellington, Wishyourworld, zanzib |
|